車載式升降平臺是為提高升降裝置的機動性││☁▩,將各種形式的升降裝置固定在汽車或電瓶車上││☁▩,它連線汽車或電瓶車引擎動力││☁▩,實現作業平臺的升降功能₪▩·。以適應廠區內外的高空作業₪▩·。 廣泛應用於賓館☁✘、大廈☁✘、機場☁✘、車站☁✘、體育場☁✘、車間☁✘、倉庫等場所的高空作業;也可作為臨時性的高空照明☁✘、廣告宣傳等₪▩·。採用各種汽車底盤的加固平臺底架││☁▩,利用本車動力在變速箱上獲取動力驅動油泵││☁▩,無需外接電源││☁▩,操作靈活簡單☁✘、移動方便☁✘、機動性強☁✘、工作範圍大₪▩·。汽車底盤有解放☁✘、東風☁✘、江鈴☁✘、福田☁✘、三輪車☁✘、拖拉機等車型;該升降機廣泛應用於市政建設維護☁✘、路燈維修☁✘、園林修剪☁✘、電路檢修☁✘、高速公路維護等場所的高空作業;也可作為臨時性的高空照明☁✘、廣告宣傳等₪▩·。本廠支援定製各種規格的升降裝置₪▩·。
序號 | 汽車升降平臺常規系列規格表 | ||||||
1 | 升降平臺 (不含汽車底盤) |
臺 面尺 寸 mm |
載 重 kg |
起升高度 m |
外 形 尺 寸 mm |
重 量 kg |
備註 |
3 | FTYJX0.5-6 | 2100×830 | 500 | 6 | 2250×950×1200 | 880 | |
4 | FTYJX0.5-7 | 2100×830 | 500 | 7 | 2250×950×1280 | 970 | |
5 | FTYJX0.5-8 | 2100×930 | 500 | 8 | 2250×1060×1380 | 1050 | |
6 | FTYJX0.5-9 | 2100×930 | 500 | 9 | 2250×1060×1500 | 1165 | |
7 | FTYJX0.5-10 | 2100×1230 | 500 | 10 | 2250×1350×1530 | 1360 | |
8 | FTYJX0.5-11 | 2100×1230 | 500 | 11 | 2250×1350×1650 | 1400 | |
9 | FTYJX0.5-12 | 2550×1530 | 500 | 12 | 2796×1670×1750 | 2260 | |
10 | FTYJX0.5-14 | 2812×1530 | 500 | 14 | 3067×1730×1810 | 2400 | |
11 | FTYJX0.5-16 | 2812×1600 | 500 | 16 | 3067×1810×2080 | 3500 | |
12 | FTYJX0.5-18 | 3070×1600 | 500 | 18 | 3321×1810×2080 | 3900 | |
13 | FTYJX1.0-4 | 2100×1200 | 1000 | 4 | 2250×1350×1180 | 1250 | |
14 | FTYJX1.0-6 | 2100×1200 | 1000 | 6 | 2250×1350×1300 | 1400 | |
15 | FTYJX1.0-8 | 2100×1200 | 1000 | 8 | 2250×1350×1420 | 1585 | |
16 | FTYJX1.0-10 | 2100×1200 | 1000 | 10 | 2250×1350×1530 | 1700 | |
17 | FTYJX1.0-12 | 2550×1530 | 1000 | 12 | 2796×1670×1750 | 2560 | |
18 | FTYJX1.0-14 | 2812×1530 | 1000 | 14 | 3067×1750×1810 | 2765 | |
19 | FTYJX1.5-6 | 2100×1530 | 1500 | 6 | 2250×1750×1530 | 1780 | |
20 | FTYJX1.5-8 | 2100×1530 | 1500 | 8 | 2250×1750×1690 | 2070 | |
21 | FTYJX1.5-10 | 2100×1530 | 1500 | 10 | 2250×1750×1850 | 2250 | |
22 | FTYJX1.5-12 | 2550×1530 | 1500 | 12 | 2796×1762×1850 | 2900 | |
23 | FTYJX1.5-14 | 2816×1600 | 1500 | 14 | 3067×1852×1960 | 3400 | |
24 | FTYJX2.0-6 | 2100×1530 | 2000 | 6 | 2250×1750×1530 | 1780 | |
25 | FTYJX2.0-8 | 2100×1530 | 2000 | 8 | 2250×1750×1690 | 2070 | |
26 | FTYJX2.0-10 | 2100×1530 | 2000 | 10 | 2250×1750×1850 | 2250 | |
27 | FTYJX2.0-12 | 2550×1600 | 2000 | 12 | 2796×1852×1954 | 3200 | |
28 | FTYJX2.0-14 | 2816×1600 | 2000 | 14 | 3067×1852×2230 | 3900 | |
1☁✘、因產品升級││☁▩,基本規格引數在每批次生產中會有改動││☁▩,不在另行告知││☁▩,請採購方及時聯絡客服₪▩·。 2☁✘、履帶式底盤☁✘、電瓶車底盤☁✘、車載式(輕卡☁✘、皮卡)鋁合金車載升降平臺屬於定製產品₪▩·。 |